"We are soliciting new Distributors across India"
  
CALL US : +91-22-4097 1900
HY-Tech Engineers
  • Home
  • About us
    • Company Profile
    • Vision / Quality Policy
    • Why Hy-Tech?
    • Quality Certificates
    • Social Commitment
    • Latest@ Hy-Tech
    • News
  • Infrastructure
    • Manufacturing Facilities
    • Design & Development
    • Testing Facilities
  • Products
  • Career
  • Contact
  • Enquiry
Get Quote
HY-Tech
  • ORFS Fittings
  • Straight
  • HTFS7640-O
Body
HY-Tech Engineers
Assembly
HY-Tech Engineers

HTFS7640-O MFS-MMORB Straight


  • Description
  • Additional Information
Tube O.D. A
THREAD
B
THREAD 
L
LENGTH
CC
LENGTH
HH
LENGTH
BB
LENGTH
D
DRILL
D1
DRILL
H
Hex
Part Number Working pressure in Bar
6 9/16"-18 M10X1.0 28.90 9.80 17.80 9.50 4.40 3.00 17.00 HTFS7640-04-10-O 413
6 9/16"-18 M12X1.5 31.30 9.80 17.80 11.00 4.40 4.00 17.00 HTFS7640-04-12-O 413
6 9/16"-18 M14X1.5 31.30 9.80 17.80 11.00 4.40 6.00 19.00 HTFS7640-04-14-O 413
10 11/16"-16 M12X1.5 33.40 11.20 19.90 11.00 6.70 4.00 19.00 HTFS7640-06-12-O 413
10 11/16"-16 M14X1.5 33.40 11.20 19.90 11.00 6.70 6.00 19.00 HTFS7640-06-14-O 413
10 11/16"-16 M16X1.5 34.90 11.20 19.90 12.50 6.70 7.00 22.00 HTFS7640-06-16-O 413
10 11/16"-16 M18X1.5 36.40 11.20 19.90 14.00 6.70 9.00 24.00 HTFS7640-06-18-O 413
10 11/16"-16 M22X1.5 37.40 11.20 19.90 15.00 6.70 12.00 27.00 HTFS7640-06-22-O 413
12 13/16"-16 M14X1.5 36.10 12.80 22.60 11.00 9.60 6.00 22.00 HTFS7640-08-14-O 413
12 13/16"-16 M16X1.5 37.60 12.80 22.60 12.50 9.60 7.00 22.00 HTFS7640-08-16-O 413
12 13/16"-16 M18X1.5 39.10 12.80 22.60 14.00 9.60 9.00 24.00 HTFS7640-08-18-O 413
12 13/16"-16 M22X1.5 40.10 12.80 22.60 15.00 9.60 12.00 27.00 HTFS7640-08-22-O 413
12 13/16"-16 M26X1.5 12.80 22.60 9.60 32.00 HTFS7640-08-26-O 413
12 13/16"-16 M27X2.0 43.60 12.80 22.60 18.50 9.60 15.00 32.00 HTFS7640-08-27-O 413
12 13/16"-16 M33X2.0 44.10 12.80 22.60 18.50 9.60 20.00 41.00 HTFS7640-08-33-O 413
16 1"-14 M18X1.5 43.60 15.50 27.10 14.00 12.30 9.00 27.00 HTFS7640-10-18-O 413
16 1"-14 M22X1.5 44.60 15.50 27.10 15.00 12.30 12.00 27.00 HTFS7640-10-22-O 413
16 1"-14 M27X2.0 48.10 15.50 27.10 18.50 12.30 15.00 32.00 HTFS7640-10-27-O 413
16 1"-14 M33X2.0 48.60 15.50 27.10 18.50 12.30 20.00 41.00 HTFS7640-10-33-O 413
20 1-3/16"-12 M22X1.5 47.60 17.00 30.10 15.00 15.50 12.00 32.00 HTFS7640-12-22-O 413
20 1-3/16"-12 M27X2.0 51.10 17.00 30.10 18.50 15.50 15.00 32.00 HTFS7640-12-27-O 413
20 1-3/16"-12 M33X2.0 51.60 17.00 30.10 18.50 15.50 20.00 41.00 HTFS7640-12-33-O 413
25 1-7/16"-12 M33X2.0 53.30 17.50 31.80 18.50 20.60 20.00 41.00 HTFS7640-16-33-O 413
30 1-11/16"-12 M38X2.0 17.50 33.80 26.00 50.00 HTFS7640-20-38-O 275
30 1-11/16"-12 M42X2.0 55.80 17.50 33.80 19.00 26.00 26.00 50.00 HTFS7640-20-42-O 275
Material Suffix surface and material Example
Steel ,Zinc plated chrome (VI)-free HTFS7640-04-10-O
Steel ,Zinc nickel plated  ZiNi HTFS7640-04-10-O-ZiNi
Stainless Steel-SS316 Ti SST HTFS7640-04-10-O-SST
Stainless Steel-SS316  SS316 HTFS7640-04-10-O-SS
Stainless Steel-SS304 SS304 HTFS7640-04-10-O-S

Links Explore

  • Company Profile
  • Vision / Quality Policy
  • Why Hy-Tech?
  • Quality Certificates
  • Social Commitment
  • Latest@ Hy-Tech


Links Explore

  • Infrastructure
  • Testing Facilities
  • Career
  • Download Brochure
  • Contact

Products

  • DIN - Metric Fittings
  • Conversion Adaptors
  • JIC -Tube Fittings
  • O - Ring Face Seal Fittings

Contact

  • UNIT 1 (For Fittings)A-160 Main Road , Wagle Industrial Estate, Thane-400604, India.
  • +91-22-40971900
Designed & Hosted by : MID I Promoted by : GID